|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | R_E 的評論: 希望未來某一剎那,時間線可以交疊( 2026-09-29 18:36:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想去睡觉 的評論: 魅魔( 2026-09-28 20:28:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呆仔豹 的評論: 一张精致迷人的脸蛋,一双会说话的眼睛,温柔,妩媚。( 2026-09-23 23:12:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TAL 的評論: 明眸一轉千般媚,雲鬢輕揚滿目春( 2026-09-18 16:16:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 玛咖泡泡 的評論: 夯( 2026-09-12 20:45:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mms 的評論: 極品小美女( 2026-09-02 04:31:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kkkkkkkkkktkkk 的評論: 純綠音樂主播,歌單很好聽,歌聲更好,記得點唱( 2026-09-01 14:46:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 隨風的行者 的評論: 人間絕色,值得好好對待的貼心人( 2026-08-31 15:33:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HL123 的評論: 性感又美麗的女人,很棒( 2026-08-30 15:57:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 八月阴天 的評論: 流光暗度羅衣薄,半露羊脂雪酥胸( 2026-08-26 17:00:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 按时休息 的評論: 很完美( 2026-08-26 15:02:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 台灣小五 的評論: 很棒耶( 2026-08-20 15:47:58 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-10 18:48 | 2026-10-10 22:35 | 228 分鐘 | | 2 | 2026-10-10 12:32 | 2026-10-10 16:49 | 257 分鐘 | | 3 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 00:45 | 45 分鐘 | | 4 | 2026-10-09 23:13 | 2026-10-09 23:59 | 47 分鐘 | | 5 | 2026-10-09 12:21 | 2026-10-09 23:10 | 649 分鐘 | | 6 | 2026-10-08 20:51 | 2026-10-08 21:49 | 58 分鐘 | | 7 | 2026-10-08 12:45 | 2026-10-08 18:06 | 321 分鐘 | | 8 | 2026-10-07 12:19 | 2026-10-07 22:17 | 598 分鐘 | | 9 | 2026-09-29 17:23 | 2026-09-29 20:05 | 161 分鐘 | | 10 | 2026-09-29 13:51 | 2026-09-29 16:01 | 130 分鐘 | | 11 | 2026-09-29 00:00 | 2026-09-29 00:02 | 2 分鐘 | | 12 | 2026-09-28 20:54 | 2026-09-28 23:59 | 186 分鐘 | | 13 | 2026-09-28 15:10 | 2026-09-28 20:32 | 322 分鐘 | | 14 | 2026-09-27 17:40 | 2026-09-27 22:33 | 293 分鐘 | | 15 | 2026-09-27 15:34 | 2026-09-27 16:50 | 76 分鐘 | | 16 | 2026-09-27 14:30 | 2026-09-27 15:19 | 49 分鐘 | | 17 | 2026-09-27 00:00 | 2026-09-27 00:32 | 32 分鐘 | | 18 | 2026-09-26 20:45 | 2026-09-26 23:59 | 195 分鐘 | | 19 | 2026-09-26 19:48 | 2026-09-26 20:40 | 52 分鐘 | | 20 | 2026-09-26 17:34 | 2026-09-26 19:08 | 94 分鐘 | | 21 | 2026-09-26 15:38 | 2026-09-26 17:18 | 100 分鐘 | | 22 | 2026-09-26 00:00 | 2026-09-26 03:10 | 191 分鐘 | | 23 | 2026-09-25 21:13 | 2026-09-25 23:59 | 166 分鐘 | | 24 | 2026-09-25 16:16 | 2026-09-25 19:29 | 193 分鐘 | | 25 | 2026-09-24 20:26 | 2026-09-24 21:01 | 35 分鐘 | | 26 | 2026-09-24 17:21 | 2026-09-24 19:05 | 104 分鐘 | | 27 | 2026-09-24 16:55 | 2026-09-24 17:16 | 22 分鐘 | | 28 | 2026-09-24 15:21 | 2026-09-24 16:14 | 53 分鐘 | | 29 | 2026-09-24 14:02 | 2026-09-24 14:21 | 19 分鐘 | | 30 | 2026-09-23 22:32 | 2026-09-23 23:57 | 85 分鐘 | | |
|